ソケットフリューム(SF)
水路幅150〜500mmまでの断面設定。



ソケットフリューム(SF)
呼 び 名 寸  法  (mm) 参考質量
(kg)
備    考
a b c d d' e f h r as cs ds es hs
150 150 130 150 25 10 30 20 150 30 210 189.1 30 35 182 67  
200 200 170 205 30 10 35 25 200 30 270 248.3 35 40 237 104
250 250 215 250 30 10 35 30 250 30 320 293.3 35 40 287 128
300 300 260 300 30 10 40 30 300 40 370 343.3 35 45 342 169
350 350 300 345 35 10 45 35 350 50 430 388.3 35 50 397 221
400 400 345 395 40 15 50 40 400 50 490 442.4 40 55 452 283
450 450 390 440 40 15 50 40 450 50 540 497.4 40 55 502 316
500 500 435 490 45 15 55 45 500 60 600 541.6 45 60 557 389



ソケットフリューム用分水
呼 び 名 寸  法  (mm) 参考重量
(kg)
備    考
a b c d d' d1 e f h r as es ds
本体 受台
150 150 130 150 25 10 30 30 20 150 30 220 35 30 34 6   
200 200 170 205 30 10 35 35 25 200 30 280 40 35 50 9
250 250 215 250 30 10 35 35 30 250 30 330 40 35 60 10
300 300 260 300 30 10 40 40 30 300 40 380 45 35 79 13
350 350 300 345 35 10 45 50 35 350 50 440 50 35 102 16
400 400 345 395 40 15 50 50 40 400 50 500 55 40 129 21
450 450 390 440 40 15 50 50 40 450 50 550 55 40 141 23
500 500 435 490 45 15 55 55 45 500 60 610 60 45 175 25


 


TOP 製品案内 製品検索 資料請求 水路用製品